top of page
SCHEMA

Nationella Ligan
Hemma | Borta | Datum | Resultat |
---|---|---|---|
Åland United | HPS | 26/04/2025 | 3:2 |
Åland United | HJK | 03/05/2025 | 0:0 |
Åland United | PK35 - Vantaa | 11/05/2025 | 1:1 |
Åland United | PK-35 Helsingfors | 17/05/2025 | 1:0 |
KuPS | Åland United | 24/05/2025 | 2:1 |
JyPK | Åland United | 07/06/2025 | 2:3 |
Åland United | VIFK | 15/06/2025 | 1:1 |
HPS | Åland United | 28/06/2025 | 3:1 |
HJK | Åland United | 06/07/2025 | 9:1 |
PK-35 Vanda | Åland United | 12/07/2025 | 1:3 |
PK-35 Helsingfors | Åland United | 19/07/2025 | 0:2 |
Åland United | KuPS | 27/07/2025 | 1:0 |
Åland United | JyPK | 02/08/2025 | 5:1 |
VIFK | Åland United | 09/08/2025 | 1:4 |
SCHEMA
Lag | Matcher | Mål | Poäng | |
---|---|---|---|---|
HJK | 13 | 48:5 | 40 | |
Åland United | 13 | 27:23 | 27 | |
KuPS | 13 | 25:13 | 26 | |
HPS | 13 | 37:23 | 25 | |
PK-35 Vantaa | 13 | 24:22 | 17 | |
VIFK | 13 | 14:41 | 13 | |
JyPK | 13 | 12:44 | 5 | |
PK-35 | 13 | 10:26 | 4 |
TABELL

Finlands Cup
Hemma | Borta | Datum | Resultat |
---|---|---|---|
TPS | Åland United | 28/05/2025 | 0:9 |
JyPK | Åland United | 11/06/2025 | 1:5 |
Åland United | HPS | 02/07/2025 | 5:4 (2:2) |
Åland United | PK-35 Vanda | 30/07/2025 | 4:2 (3:3) |
Ilves | Åland United | 20/08/2025 |
bottom of page