top of page
SCHEMA

Nationella Ligan
Hemma | Borta | Datum | Resultat |
---|---|---|---|
Åland United | HPS | 26/04/2025 | 3:2 |
Åland United | HJK | 03/05/2025 | 0:0 |
Åland United | PK35 - Vantaa | 11/05/2025 | 1:1 |
Åland United | PK-35 Helsingfors | 17/05/2025 | 1:0 |
KuPS | Åland United | 24/05/2025 | 2:1 |
JyPK | Åland United | 07/06/2025 | 2:3 |
Åland United | VIFK | 15/06/2025 | 1:1 |
HPS | Åland United | 28/06/2025 | 3:1 |
HJK | Åland United | 06/07/2025 | 9:1 |
PK-35 Vanda | Åland United | 12/07/2025 | 1:3 |
PK-35 Helsingfors | Åland United | 19/07/2025 | 0:2 |
Åland United | KuPS | 27/07/2025 | 1:0 |
Åland United | JyPK | 02/08/2025 | 5:1 |
VIFK | Åland United | 09/08/2025 | 1:4 |
VIFK | Åland United | 24/08/2025 | 0:2 |
Åland United | KuPS | 30/08/2025 | 2:5 |
HJK | Åland United | 06/09/2025 | 6:1 |
PK-35 Vanda | Åland United | 14/09/2025 | 0:3 |
Åland United | VIFK | 24/09/2025 | 2:0 |
KuPS | Åland United | 27/09/2025 | |
Åland United | HJK | 03/10/2025 | |
Åland United | HPS | 07/10/2025 | |
Åland United | PK-35 Vanda | 11/10/2025 | |
HPS | Åland United | 18/10/2025 |
SCHEMA
TABELL
Lag | Matcher | Mål | Poäng | |
---|---|---|---|---|
HJK | 20 | 68:10 | 53 | |
KuPS | 20 | 47:17 | 44 | |
Åland United | 19 | 37:34 | 36 | |
HPS | 20 | 51:38 | 32 | |
PK-35 Vantaa | 21 | 39:42 | 23 | |
VIFK | 20 | 14:67 | 13 |

Finska Cupen
Hemma | Borta | Datum | Resultat |
---|---|---|---|
TPS | Åland United | 28/05/2025 | 0:9 |
JyPK | Åland United | 11/06/2025 | 1:5 |
Åland United | HPS | 02/07/2025 | 5:4 (2:2) |
Åland United | PK-35 Vanda | 30/07/2025 | 4:2 (3:3) |
Ilves | Åland United | 20/08/2025 | 2:5 |
HJK | Åland United | 21/09/2025 | 3:1 |
bottom of page